On October 30, 2012, the Director of National Intelligence disclosed that the National Intelligence Program (NIP) budget for FY 2012 was $53.9 billion. The Military Intelligence Program (MIP) budget for FY 2012 was reported to be $21.5 billion.
| FISCAL YEAR | NIP BUDGET | MIP BUDGET | TOTAL |
| 2012 | 53.9 billion | 21.5 billion | 75.4 billion |
| 2011 | 54.6 billion | 24 billion | 78.6 billion |
| 2010 | 53.1 billion | 27 billion | 80.1 billion |
| 2009 | 49.8 billion | 26.4 billion | 76.2 billion |
| 2008 | 47.5 billion | 22.9 billion | 70.4 billion |
| 2007 | 43.5 billion | 20 billion | 63.5 billion |
| 2006 | 40.9 billion | | |
0 comments:
Post a Comment